(단위 : 백만원)
| 구 분 | 2025년 기말 | 2024년 기말 | 2023년 기말 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 154,115 | 102,086 | 101,272 |
| 비유동자산 | 298,707 | 341,473 | 224,381 |
| 자산총계 | 452,822 | 443,559 | 325,653 |
| 유동부채 | 64,345 | 65,466 | 57,723 |
| 비유동부채 | 128,568 | 144,054 | 97,216 |
| 부채총계 | 192,913 | 209,520 | 154,939 |
| 자본총계 | 259,909 | 234,039 | 170,714 |
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 매 출 액 | 180,813 | 188,001 | 164,812 |
| 영업이익 | 11,276 | 27,541 | 24,563 |
| 법인세비용차감전 순이익 | 33,818 | 47,881 | 33,271 |
| 당기순이익(손실) | 30,324 | 39,961 | 34,734 |
| 당기순이익 중 지배기업 소유주지분 | 30,590 | 39,585 | 34,138 |
| 당기순이익 중 비지배지분 | (-)266 | 376 | 596 |
| 기타포괄손익 | (-)3,631 | 23,454 | 939 |
| 총포괄손익 | 26,693 | 63,415 | 35,673 |
| 총포괄손익 중 지배기업 소유주지분 | 26,719 | 62,458 | 35,193 |
| 총포괄손익 중 비지배지분 | (-)26 | 957 | 480 |
| 구 분 | 산식 | 비율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 자기자본순이익율 | (당기순이익 / 평균자기자본)X100 | 12.28% | 수익성(ROE) |
| 매출액증가율 | (당기매출액 / 전기매출액)X100-100 | -3.82% | 성장성 |
| 부채비율 | (부채총계 / 자기자본)X100 | 74.22% | 안정성 |
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 2025년 기말 | 2024년 기말 | 2023년 기말 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 125,373 | 75,907 | 74,985 |
| 비유동자산 | 283,191 | 324,316 | 219,625 |
| 자산총계 | 408,564 | 400,223 | 294,610 |
| 유동부채 | 52,430 | 54,101 | 47,914 |
| 비유동부채 | 126,167 | 141,684 | 95,794 |
| 부채총계 | 178,597 | 195,785 | 143,708 |
| 자본총계 | 229,967 | 204,438 | 150,902 |
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 매 출 액 | 155,464 | 157,735 | 132,284 |
| 영업이익 | 10,840 | 25,907 | 21,714 |
| 법인세비용차감전 순이익 | 32,690 | 38,302 | 18,934 |
| 당기순이익(손실) | 30,325 | 31,715 | 21,225 |
| 기타포괄손익 | (-)4,796 | 21,821 | 1,651 |
| 총포괄손익 | 25,529 | 53,536 | 22,876 |
| 구 분 | 산식 | 비율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 자기자본순이익율 | (당기순이익 / 평균자기자본)X100 | 13.96% | 수익성 |
| 매출액증가율 | (당기매출액 / 전기매출액)X100-100 | -1.44% | 성장성 |
| 부채비율 | (부채총계 / 자기자본)X100 | 77.66% | 안정성 |