(단위 : 백만원)
구 분 | 2024년 기말 | 2023년 기말 | 2022년 기말 |
---|---|---|---|
유동자산 | 102,086 | 101,272 | 105,042 |
비유동자산 | 341,473 | 224,381 | 212,018 |
자산총계 | 443,559 | 325,653 | 317,060 |
유동부채 | 65,466 | 57,723 | 65,840 |
비유동부채 | 144,054 | 97,216 | 115,915 |
부채총계 | 209,520 | 154,939 | 181,755 |
자본총계 | 234,039 | 170,714 | 135,305 |
(단위 : 백만원)
구 분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|
매 출 액 | 188,011 | 164,812 | 177,860 |
영업이익 | 27,541 | 24,563 | 29,679 |
법인세비용차감전 순이익 | 47,881 | 33,271 | 19,003 |
당기순이익(손실) | 39,961 | 34,734 | 23,810 |
당기순이익 중 지배기업 소유주지분 | 39,585 | 34,138 | 22,675 |
당기순이익 중 비지배지분 | 376 | 596 | 1,135 |
기타포괄손익 | 23,454 | 939 | 4,457 |
총포괄손익 | 63,415 | 35,673 | 28,267 |
총포괄손익 중 지배기업 소유주지분 | 62,458 | 35,193 | 27,738 |
총포괄손익 중 비지배지분 | 957 | 480 | 529 |
구 분 | 산식 | 비율(%) | 비 고 |
---|---|---|---|
자기자본순이익율 | (당기순이익 / 평균자기자본)X100 | 19.75% | 수익성 |
매출액증가율 | (당기매출액 / 전기매출액)X100-100 | 14.07% | 성장성 |
부채비율 | (부채총계 / 자기자본)X100 | 89.52% | 안정성 |
(단위 : 백만원)
구 분 | 2024년 기말 | 2023년 기말 | 2022년 기말 |
---|---|---|---|
유동자산 | 75,907 | 74,985 | 75,237 |
비유동자산 | 324,316 | 219,625 | 217,763 |
자산총계 | 400,223 | 294,610 | 293,000 |
유동부채 | 54,101 | 47,914 | 50,494 |
비유동부채 | 141,684 | 95,794 | 114,480 |
부채총계 | 195,785 | 143,708 | 164,974 |
자본총계 | 204,438 | 150,902 | 128,026 |
(단위 : 백만원)
구 분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|
매 출 액 | 157,735 | 132,284 | 146,030 |
영업이익 | 25,907 | 21,714 | 25,067 |
법인세비용차감전 순이익 | 38,302 | 18,934 | 13,398 |
당기순이익(손실) | 31,715 | 21,225 | 13,942 |
기타포괄손익 | 21,821 | 1,651 | 5,936 |
총포괄손익 | 53,536 | 22,876 | 19,878 |
구 분 | 산식 | 비율(%) | 비 고 |
---|---|---|---|
자기자본순이익율 | (당기순이익 / 평균자기자본)X100 | 17.85% | 수익성 |
매출액증가율 | (당기매출액 / 전기매출액)X100-100 | 19.24% | 성장성 |
부채비율 | (부채총계 / 자기자본)X100 | 95.77% | 안정성 |