(단위 : 백만원)
구 분 | 2024년 분기말 | 2023년 기말 | 2022년 기말 |
---|---|---|---|
유동자산 | 108,578 | 101,272 | 105,042 |
비유동자산 | 259,230 | 224,381 | 212,018 |
자산총계 | 367,808 | 325,653 | 317,060 |
유동부채 | 60,943 | 57,723 | 65,840 |
비유동부채 | 111,576 | 97,216 | 115,915 |
부채총계 | 172,519 | 154,939 | 181,755 |
자본총계 | 195,289 | 170,714 | 135,305 |
(단위 : 백만원)
구 분 | 2024년 3분기 | 2023년 3분기 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|---|
매 출 액 | 140,531 | 124,728 | 164,812 | 177,860 |
영업이익 | 23,567 | 21,042 | 24,563 | 29,679 |
법인세비용차감전 순이익 | 22,253 | 19,340 | 33,271 | 19,003 |
당기순이익(손실) | 21,891 | 18,607 | 34,734 | 23,810 |
당기순이익 중 지배기업 소유주지분 | 21,803 | 17,802 | 34,138 | 22,675 |
당기순이익중 비지배지분 | 88 | 805 | 596 | 1,135 |
기타포괄손익 | 2,774 | 7,239 | 939 | 4,457 |
총포괄손익 | 24,665 | 25,846 | 35,673 | 28,267 |
총포괄손익 중 지배기업 소유주지분 | 24,577 | 25,041 | 35,193 | 27,738 |
총포괄손익 중 비지배지분 | 88 | 805 | 480 | 529 |
구 분 | 산식 | 비율(%) | 비 고 |
---|---|---|---|
자기자본순이익율 | (당기순이익 / 평균자기자본)X100 | 11.96% | 수익성 |
매출액증가율 | (당기매출액 / 전기매출액)X100-100 | 12.67% | 성장성 |
부채비율 | (부채총계 / 자기자본)X100 | 88.34% | 안정성 |
(단위 : 백만원)
구 분 | 2024년 분기말 | 2023년 기말 | 2022년 기말 |
---|---|---|---|
유동자산 | 81,773 | 74,985 | 75,237 |
비유동자산 | 250,023 | 219,625 | 217,763 |
자산총계 | 331,796 | 294,610 | 293,000 |
유동부채 | 48,983 | 47,914 | 50,494 |
비유동부채 | 111,102 | 95,794 | 114,480 |
부채총계 | 160,085 | 143,708 | 164,974 |
자본총계 | 171,711 | 150,902 | 128,026 |
(단위 : 백만원)
구 분 | 2024년 3분기 | 2023년 3분기 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|---|
매 출 액 | 118,088 | 99,251 | 132,284 | 146,030 |
영업이익 | 22,092 | 18,208 | 21,714 | 25,067 |
법인세비용차감전 순이익 | 18,665 | 13,501 | 18,934 | 13,398 |
당기순이익(손실) | 18,527 | 13,471 | 21,225 | 13,942 |
기타포괄손익 | 2,283 | 7,756 | 1,651 | 5,936 |
총포괄손익 | 20,810 | 21,227 | 22,876 | 19,878 |
구 분 | 산식 | 비율(%) | 비 고 |
---|---|---|---|
자기자본순이익율 | (당기순이익 / 평균자기자본)X100 | 11.49% | 수익성 |
매출액증가율 | (당기매출액 / 전기매출액)X100-100 | 18.98% | 성장성 |
부채비율 | (부채총계 / 자기자본)X100 | 93.23% | 안정성 |