(단위 : 백만원)
구 분 | 2025년 2분기말 | 2024년 기말 | 2023년 기말 |
---|---|---|---|
유동자산 | 112,173 | 102,086 | 101,272 |
비유동자산 | 305,058 | 341,473 | 224,381 |
자산총계 | 417,231 | 443,559 | 325,653 |
유동부채 | 61,357 | 65,466 | 57,723 |
비유동부채 | 129,835 | 144,054 | 97,216 |
부채총계 | 191,192 | 209,520 | 154,939 |
자본총계 | 226,039 | 234,039 | 170,714 |
(단위 : 백만원)
구 분 | 2025년 2분기 | 2024년 2분기 | 2024년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|
매 출 액 | 94,459 | 91,663 | 188,001 | 164,812 |
영업이익 | 10,519 | 14,269 | 27,541 | 24,563 |
법인세비용차감전 순이익 | 9,892 | 12,018 | 47,881 | 33,271 |
당기순이익(손실) | 9,694 | 11,780 | 39,961 | 34,734 |
당기순이익 중 지배기업 소유주지분 | 9,699 | 11,928 | 39,585 | 34,138 |
당기순이익 중 비지배지분 | (-)5 | (-)148 | 376 | 596 |
기타포괄손익 | (-)16,871 | 11,201 | 23,454 | 939 |
총포괄손익 | (-)7,177 | 22,981 | 63,415 | 35,673 |
총포괄손익 중 지배기업 소유주지분 | (-)7,172 | 23,129 | 62,458 | 35,193 |
총포괄손익 중 비지배지분 | (-)5 | (-)148 | 957 | 480 |
구 분 | 산식 | 비율(%) | 비 고 |
---|---|---|---|
자기자본순이익율 | (당기순이익 / 평균자기자본)X100 | 4.21% | 수익성 |
매출액증가율 | (당기매출액 / 전기매출액)X100-100 | 3.05% | 성장성 |
부채비율 | (부채총계 / 자기자본)X100 | 84.58% | 안정성 |
(단위 : 백만원)
구 분 | 2025년 2분기말 | 2024년 기말 | 2023년 기말 |
---|---|---|---|
유동자산 | 85,057 | 75,907 | 74,985 |
비유동자산 | 289,357 | 324,316 | 219,625 |
자산총계 | 374,414 | 400,223 | 294,610 |
유동부채 | 49,373 | 54,101 | 47,914 |
비유동부채 | 127,209 | 141,684 | 95,794 |
부채총계 | 176,582 | 195,785 | 143,708 |
자본총계 | 197,832 | 204,438 | 150,902 |
(단위 : 백만원)
구 분 | 2025년 2분기 | 2024년 2분기 | 2024년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|
매 출 액 | 81,787 | 77,833 | 157,735 | 132,284 |
영업이익 | 9,966 | 13,719 | 25,907 | 21,714 |
법인세비용차감전 순이익 | 9,637 | 10,493 | 38,302 | 18,934 |
당기순이익(손실) | 9,564 | 10,396 | 31,715 | 21,225 |
기타포괄손익 | (-)16,169 | 11,170 | 21,821 | 1,651 |
총포괄손익 | (-)6,605 | 21,566 | 53,536 | 22,876 |
구 분 | 산식 | 비율(%) | 비 고 |
---|---|---|---|
자기자본순이익율 | (당기순이익 / 평균자기자본)X100 | 4.76% | 수익성 |
매출액증가율 | (당기매출액 / 전기매출액)X100-100 | 5.05% | 성장성 |
부채비율 | (부채총계 / 자기자본)X100 | 89.26% | 안정성 |