태동과 성장 그리고 미래
1970 ~ 1990 PIONEER의 태동 | |
---|---|
1979.03 | YEOSU PIONEER 대일 취항, 한-일 간 CHEMICAL TANKER 서비스 개시 |
1988.02 | MASAN PIONEER 인수 |
1989.06 | 동경 사무소 개설 |
1989.11 | 울산 사무소 개설 |
1989.12 | SEOUL PIONEER 인수 |
1991.03 | ONSAN PIONEER 인수 |
1991.06 | TOKYO PIONEER 인수 |
1991.06 | DONAM PIONEER 인수 |
1991.12 | KWANGYANG PIONEER 인수 |
1992.11 | KOBE PIONEER 인수 |
1993.05 | JINHAE PIONEER 인수 |
1998.03 | CHEMICAL TANKER 전 선박 ISM CODE 증서 취득 |
2000 ~ 2007 본격적인 성장 | |
2000.05 | GREEN PIONEER 인수, DWT 3,000 MT 급 SUS 선박 도입 |
2000.06 | YEOSU PIONEER 인수, DWT 1,000 MT 급 SUS 선박 도입 |
2000.11 | CHEMICAL TANKER 전 선박 ISM, 수시 및 중간 검사 인증 취득 |
2002.08 | NO.2 GREEN PIONEER 인수 |
2003.02 | YOKOHAMA PIONEER 인수 |
2003.06 | NO.3 GREEN PIONEER 인수 |
2005.07 | NO.2 YEOSU PIONEER 인수 |
2005.09 | NO.3 YEOSU PIONEER 인수 |
2005.09 | SHANGHAI 현지 법인 내 CHEMICAL TANKER 팀 설립 |
2006.04 | ORIENT PIONEER 인수 |
2007.04 | SHANGHAI PIONEER 인수 |
2007.11 | SINGAPORE 현지 법인 내 CHEMICAL TANKER TEAM 설립 |
2008 ~ 현재 GLOBAL CHEMICAL TANKER 선사로서의 도약 | |
2008.06 | HEUNG-A PIONEER 인수, DWT 12,000 MT 급 SUS 선박 도입, 동남아 서비스 개시 |
2008.11 | NO.2 HEUNG-A PIONEER 인수 |
2009.03 | NO.3 HEUNG-A PIONEER 인수 |
2009.07 | HONGKONG PIONEER 인수 |
2009.10 | BANGKOK 현지 법인 CHEMICAL TANKER G/A SERVICE 개시 |
2010.04 ~ 2011.03 | PACIFIC LUNA, SANKO NOBLE, SANKO NEPTUNE 인수, DWT 19,900 MT 급 SUS 선박 도입, 중동 및 남미 서비스 개시 |
2010.08 | GOLDEN PIONEER 인수 |
2015.04 | GLOBAL PIONEER 인수 |
2015.09 | BUSAN PIONEER 인수 |
2015.12 | ASIAN PIONEER 인수 |
2016.03 | NO.2 ASIAN PIONEER 인수 |
2016.04 | KOBE PIONEER 인수 |
2016.05 | YOKOHAMA PIONEER 인수 |
2018.03 | POHANG PIONEER 인수 |
2018.04 | DREAM PIONEER 인수 |